Descripción
NUTRIENTE | CANTIDAD |
---|---|
Proteína Bruta (Min) | 30.0% |
Grasa Bruta (Min) | 17.0% |
Fibra Bruta (Max) | 4.0% |
Humedad (Max) | 10.0% |
Calcio (Min) | 1.0% |
Fósforo (Min) | 0.9% |
Vitamina E (Min) | 300 UI/kg |
Ácidos Grasos* de Omega 6 (Min) | 2.25% |
Ácidos Grasos* de Omega 3 (Min) | 0.45% |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (Min) | 0.15% |
Ácido Ascórbico (Vitamina C)* (Min) | 65 mg/kg |
Bacillus coagulans* (Min) | 80,000,000 UFC/lb |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.